| Capacidade de Carga | 2000 – 3500 kg |
| Velocidade | 19/20 Km/h |
| Elevação | Até 7000 mm |
| Rodagem | Pneumático |
| Capacidade de Carga | 2500 – 3500 kg |
| Motor | Xinchai C490 BPG / Diesel S10 |
| Elevação | Até 6000 mm |
| Rodagem | Pneumático |
| Capacidade de Carga | 2000 – 3500 kg |
| Motor | ISUZU 4JG2PE / Diesel S10 |
| Rodagem | Pneumático |
| Elevação | Até 6000mm |
| Capacidade de Carga | 4000 - 5500 kg |
| Velocidade | 25/26Kg |
| Rodagem | Super Elástico Pneumático |
| Elevação | Até 7000mm |
| Capacidade de Carga | 5000 - 7000 kg |
| Velocidade | 25/29 km/h |
| Elevação | 7000 mm |
| Rodagem | Super Elástico pneumático |
| Capacidade de Carga | 8500 - 10000 kg |
| Motor | ISUZU 6BG1 / Diesel S10 |
| Rodagem | Super Elástico Pneumático Duplo |
| Elevação | Até 7000mm |
| Capacidade de Carga | 12000 - 16000 kg |
| Motor | CUMMINS QSB6.7 / Diesel S10 |
| Rodagem | Pneumático |
| Elevação | Até 6500mm |
| Capacidade de Carga | 12000 - 18000 kg |
| Motor | CUMMINS QSB6.7 / Diesel S10 |
| Rodagem | Pneumático |
| Elevação | Até 6500 mm |
Quer saber mais sobre nossos modelos de empilhadeiras e encontrar a melhor opção? Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato rapidamente com todas as informações que você precisa!