Cap. Carga | 90kg (Bandeja) 150Kg (Doca) |
Bateria | 24V/220Ah |
Elevação | Até 5000 mm |
Corredor operacional | 1750 mm |
Capacidade de Carga | 1000 kg |
Bateria | 24V/240Ah |
Elevação | Até 1140 mm |
Corredor operacional | 3104 mm |
Capacidade de Carga | 2000 – 2500 kg |
Bateria | 24V-100/200Ah |
Velocidade | 9/12 km/h |
Corredor Operacional | 3048 – 4216 mm |
Capacidade de Carga | 2000 kg |
Bateria | 48/V20Ah |
Rodagem | Poliuretano Tandem |
Velocidade | 4.2/4.5 Km/h |
Capacidade de Carga | 2000 - 3000 kg |
Operador | Operador a pé/Embarcado |
Bateria | 24V-200Ah |
Direção | Elétrica |
Capacidade de Carga | 1500 – 2000 kg |
Bateria | 80V-202/302Ah |
Elevação | Até 6500mm |
Corredor Operacional | 3120-3450 mm |
Capacidade de Carga | 1500 – 3800 kg |
Bateria | 80V-150/542Ah |
Elevação | Até 7000mm |
Rodagem | Super elástica |
Capacidade de Carga | 2000 - 2500 kg |
Operador | Embarcado |
Bateria | 24V-200Ah |
Velocidade | 10/11 km/h |
Capacidade de Carga | 2000 – 3500 kg |
Velocidade | 19/20 Km/h |
Elevação | Até 7000 mm |
Rodagem | Pneumático |
Clique no botão abaixo e converse com um dos nossos consultores